Passer au contenu principal
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité0
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité1
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité2
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité3
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité4
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité5
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité6
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité7
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité8
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité9
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité10
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité11
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité12
Radioddity - Vente Bibelots/décorations d'extérieur - Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité
Avatar

136,95 $ min.

Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité en vente B2B

Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité en vente B2B

Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité en vente B2B

Station météo Raddy VP7/AG7 | Thermomètre sans fil | Écran couleur | Horloge météorologique atomique | Moniteur de température et d'humidité en vente B2B

Prix revendeur

PVC : 125,04 $

Prise D'alimentation

NOUS

Livraison et politiques

  • Date de livraison estimée :

    24 juin – 9 juil. 2025

  • Pays d'expédition : États-Unis

  • Retours gratuits et faciles. En savoir plus

Achetez des produits B2B uniques pour votre magasin sur Faire auprès de marques telles que Radioddity et bien plus encore.

Description

*Si l'installation sur un poteau est requise, il est recommandé que le mât ait un diamètre minimum de 2,4 cm (0,9 po). La station météo Raddy VP7/AG7 est votre fenêtre d'accès à des informations météorologiques en temps réel, offrant une gamme de fonctionnalités destinées à la fois aux passionnés et aux professionnels de la météo. Doté d'un design élégant et moderne, il fournit non seulement des données météorologiques précieuses, mais ajoute également une touche de sophistication à n'importe quel environnement. Horloge météo atomique Restez ponctuel avec une heure précise grâce à la fonction calibrée WWVB (la région AST, PST, MST, CST, EST, AKT, HAT peut être sélectionnée) et aux réglages automatiques de l'heure d'été. Direction et vitesse du vent Le VP7 permet de mesurer en temps réel la vitesse et la direction du vent, ce qui facilite la planification des voyages et fournit des informations pour les tâches liées à la ferme.

Ce texte a été traduit de manière automatique.


Détails

Pays de fabrication : Chine Poids : 1,7 kg (3,75 lb) UGS : 725-50-AG7-A GTIN: 4894949001633